First Trust Mortgage Income Fund
Name
As of 06/01/2026Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
Vitals
YTD Return
1.2%
1 yr return
7.3%
3 Yr Avg Return
7.8%
5 Yr Avg Return
3.8%
Net Assets
$53.3 M
Holdings in Top 10
18.0%
52 WEEK LOW AND HIGH
Expenses
OPERATING FEES
Expense Ratio 1.31%
SALES FEES
Front Load N/A
Deferred Load N/A
TRADING FEES
Turnover 67.00%
Redemption Fee N/A
Min Investment
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Classification
Fund Type
Closed-end mutual fund
Name
As of 06/01/2026Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
XFMYX - Profile
Distributions
- YTD Total Return 1.2%
- 3 Yr Annualized Total Return 7.8%
- 5 Yr Annualized Total Return 3.8%
- Capital Gain Distribution Frequency N/A
- Net Income Ratio 3.11%
- Dividend Yield 6.2%
- Dividend Distribution Frequency Monthly
Fund Details
-
Legal NameFirst Trust Mortgage Income Fund
-
Fund Family NameFirst Trust Advisors L.P.
-
Inception DateJun 03, 2005
-
Shares Outstanding4213115
-
Share ClassOther
-
CurrencyUSD
-
Domiciled CountryUnited States
-
ManagerJeremiah Charles
Fund Description
XFMYX - Performance
Return Ranking - Trailing
| Period | XFMYX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 1.2% | -7.0% | 6.4% | 42.95% |
| 1 Yr | 7.3% | -11.7% | 19.2% | 21.63% |
| 3 Yr | 7.8%* | -6.0% | 14.9% | 23.08% |
| 5 Yr | 3.8%* | -8.0% | 12.2% | 17.82% |
| 10 Yr | 3.5%* | -1.0% | 11.3% | 55.80% |
* Annualized
Return Ranking - Calendar
| Period | XFMYX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.4% | -21.9% | 12.9% | 36.42% |
| 2024 | -0.8% | -17.6% | 5.4% | 73.16% |
| 2023 | 3.5% | -12.0% | 8.9% | 32.43% |
| 2022 | -12.0% | -31.8% | 18.4% | 41.80% |
| 2021 | -4.0% | -16.2% | 25.7% | 87.61% |
Total Return Ranking - Trailing
| Period | XFMYX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 1.2% | -7.0% | 6.4% | 42.95% |
| 1 Yr | 7.3% | -11.7% | 19.2% | 21.63% |
| 3 Yr | 7.8%* | -6.0% | 14.9% | 23.08% |
| 5 Yr | 3.8%* | -8.0% | 12.2% | 17.82% |
| 10 Yr | 3.5%* | -1.0% | 11.3% | 55.80% |
* Annualized
Total Return Ranking - Calendar
| Period | XFMYX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.2% | -9.2% | 20.9% | 15.02% |
| 2024 | 6.9% | -11.7% | 18.6% | 39.14% |
| 2023 | 10.6% | -6.5% | 22.2% | 19.17% |
| 2022 | -7.4% | -23.0% | 21.1% | 39.34% |
| 2021 | 0.9% | -7.8% | 49.9% | 71.99% |
NAV & Total Return History
XFMYX - Holdings
Concentration Analysis
| XFMYX | Category Low | Category High | XFMYX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Net Assets | 53.3 M | 2.65 M | 226 B | 88.65% |
| Number of Holdings | 179 | 4 | 10796 | 78.71% |
| Net Assets in Top 10 | 10.4 M | -204 M | 91.6 B | 93.06% |
| Weighting of Top 10 | 18.02% | 5.1% | 105.1% | 68.13% |
Top 10 Holdings
- MStanley Cap I Tr 1.53% 2.97%
- Lstar Commercial Mortgage Trust 2017-5 4.69023% 2.48%
- Federal Home Loan Mortgage Corporation 1.31% 2.32%
- Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.28408% 1.89%
- Towd Point Mortgage Trust 3% 1.85%
- Federal Home Loan Mortgage Corporation 7.60771% 1.78%
- Freddie Mac Stacr Remic Trust 5.5% 1.77%
- Federal National Mortgage Association 4.23925% 1.76%
- Government National Mortgage Association 9.55% 1.74%
- CMSC 2020-UNFI 3.7642% 1.74%
Asset Allocation
| Weighting | Return Low | Return High | XFMYX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Bonds | 89.89% | -5.04% | 180.51% | 42.26% |
| Cash | 10.11% | -94.66% | 98.41% | 19.52% |
| Stocks | 0.00% | -7.68% | 100.00% | 96.13% |
| Preferred Stocks | 0.00% | 0.00% | 12.59% | 91.94% |
| Other | 0.00% | -37.46% | 104.06% | 87.26% |
| Convertible Bonds | 0.00% | 0.00% | 33.50% | 97.51% |
Bond Sector Breakdown
| Weighting | Return Low | Return High | XFMYX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Securitized | 89.90% | 0.00% | 99.65% | 3.00% |
| Cash & Equivalents | 10.10% | 0.00% | 98.41% | 19.74% |
| Derivative | 0.00% | -29.08% | 11.34% | 56.63% |
| Corporate | 0.00% | 0.00% | 96.66% | 99.50% |
| Municipal | 0.00% | 0.00% | 54.26% | 90.33% |
| Government | 0.00% | 0.00% | 99.43% | 97.67% |
Bond Geographic Breakdown
| Weighting | Return Low | Return High | XFMYX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| US | 89.89% | -5.04% | 162.24% | 29.19% |
| Non US | 0.00% | 0.00% | 67.48% | 95.00% |
XFMYX - Expenses
Operational Fees
| XFMYX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Expense Ratio | 1.31% | 0.14% | 9.86% | 42.60% |
| Management Fee | 0.85% | 0.00% | 2.29% | 77.80% |
| 12b-1 Fee | N/A | 0.00% | 1.00% | N/A |
| Administrative Fee | N/A | 0.00% | 0.70% | N/A |
Sales Fees
| XFMYX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Front Load | N/A | 0.00% | 5.75% | N/A |
| Deferred Load | N/A | 1.00% | 1.50% | N/A |
Trading Fees
| XFMYX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Max Redemption Fee | N/A | 0.50% | 2.00% | N/A |
Related Fees
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
| XFMYX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover | 67.00% | 0.00% | 632.00% | 41.41% |
XFMYX - Distributions
Dividend Yield Analysis
| XFMYX | Category Low | Category High | XFMYX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Dividend Yield | 6.23% | 0.00% | 23.30% | 98.72% |
Dividend Distribution Analysis
| XFMYX | Category Low | Category High | Category Mod | |
|---|---|---|---|---|
| Dividend Distribution Frequency | Monthly | Annually | Monthly | Monthly |
Net Income Ratio Analysis
| XFMYX | Category Low | Category High | XFMYX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Net Income Ratio | 3.11% | -1.55% | 11.51% | 47.21% |
Capital Gain Distribution Analysis
| XFMYX | Category Low | Category High | Capital Mode | |
|---|---|---|---|---|
| Capital Gain Distribution Frequency | Annually | Annually | Annually |
Distributions History
| Date | Amount | Type |
|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | $0.065 | OrdinaryDividend |
| May 01, 2026 | $0.065 | OrdinaryDividend |
| Apr 01, 2026 | $0.065 | OrdinaryDividend |
| Mar 02, 2026 | $0.065 | OrdinaryDividend |
| Feb 02, 2026 | $0.065 | OrdinaryDividend |
| Dec 31, 2025 | $0.065 | OrdinaryDividend |
| Dec 01, 2025 | $0.065 | OrdinaryDividend |
| Nov 03, 2025 | $0.065 | OrdinaryDividend |
| Nov 03, 2025 | $0.016 | ReturnOfCapital |
| Nov 03, 2025 | $0.065 | OrdinaryDividend |
| Oct 01, 2025 | $0.030 | ReturnOfCapital |
| Oct 01, 2025 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Oct 01, 2025 | $0.065 | OrdinaryDividend |
| Sep 02, 2025 | $0.033 | ReturnOfCapital |
| Sep 02, 2025 | $0.037 | OrdinaryDividend |
| Sep 02, 2025 | $0.070 | OrdinaryDividend |
| Aug 01, 2025 | $0.023 | ReturnOfCapital |
| Aug 01, 2025 | $0.047 | OrdinaryDividend |
| Aug 01, 2025 | $0.070 | OrdinaryDividend |
| Jul 01, 2025 | $0.025 | ReturnOfCapital |
| Jul 01, 2025 | $0.045 | OrdinaryDividend |
| Jul 01, 2025 | $0.070 | OrdinaryDividend |
| Jun 02, 2025 | $0.027 | ReturnOfCapital |
| Jun 02, 2025 | $0.043 | OrdinaryDividend |
| May 01, 2025 | $0.043 | OrdinaryDividend |
| May 01, 2025 | $0.032 | ReturnOfCapital |
| Apr 01, 2025 | $0.075 | OrdinaryDividend |
| Mar 03, 2025 | $0.075 | OrdinaryDividend |
| Feb 03, 2025 | $0.075 | OrdinaryDividend |
| Dec 31, 2024 | $0.075 | OrdinaryDividend |
| Dec 02, 2024 | $0.075 | OrdinaryDividend |
| Nov 01, 2024 | $0.075 | OrdinaryDividend |
| Oct 01, 2024 | $0.008 | ReturnOfCapital |
| Oct 01, 2024 | $0.067 | OrdinaryDividend |
| Sep 03, 2024 | $0.067 | OrdinaryDividend |
| Sep 03, 2024 | $0.008 | ReturnOfCapital |
| Aug 01, 2024 | $0.083 | OrdinaryDividend |
| Jul 01, 2024 | $0.083 | OrdinaryDividend |
| Jun 03, 2024 | $0.083 | OrdinaryDividend |
| May 01, 2024 | $0.083 | OrdinaryDividend |
| Apr 01, 2024 | $0.083 | OrdinaryDividend |
| Mar 01, 2024 | $0.083 | OrdinaryDividend |
| Feb 01, 2024 | $0.083 | OrdinaryDividend |
| Dec 28, 2023 | $0.083 | OrdinaryDividend |
| Dec 01, 2023 | $0.083 | OrdinaryDividend |
| Nov 01, 2023 | $0.070 | OrdinaryDividend |
| Oct 02, 2023 | $0.068 | OrdinaryDividend |
| Sep 01, 2023 | $0.063 | OrdinaryDividend |
| Aug 01, 2023 | $0.055 | OrdinaryDividend |
| Jul 03, 2023 | $0.055 | OrdinaryDividend |
| Jun 01, 2023 | $0.055 | OrdinaryDividend |
| May 01, 2023 | $0.055 | OrdinaryDividend |
| Apr 03, 2023 | $0.055 | OrdinaryDividend |
| Mar 02, 2023 | $0.055 | OrdinaryDividend |
| Feb 01, 2023 | $0.055 | OrdinaryDividend |
| Jan 03, 2023 | $0.055 | OrdinaryDividend |
| Dec 01, 2022 | $0.055 | OrdinaryDividend |
| Nov 01, 2022 | $0.055 | OrdinaryDividend |
| Oct 03, 2022 | $0.032 | OrdinaryDividend |
| Oct 03, 2022 | $0.023 | ReturnOfCapital |
| Sep 01, 2022 | $0.032 | OrdinaryDividend |
| Sep 01, 2022 | $0.023 | ReturnOfCapital |
| Aug 01, 2022 | $0.023 | ReturnOfCapital |
| Aug 01, 2022 | $0.032 | OrdinaryDividend |
| Jul 01, 2022 | $0.032 | OrdinaryDividend |
| Jul 01, 2022 | $0.023 | ReturnOfCapital |
| Jun 01, 2022 | $0.032 | OrdinaryDividend |
| Jun 01, 2022 | $0.023 | ReturnOfCapital |
| May 02, 2022 | $0.023 | ReturnOfCapital |
| May 02, 2022 | $0.032 | OrdinaryDividend |
| Apr 01, 2022 | $0.023 | ReturnOfCapital |
| Apr 01, 2022 | $0.032 | OrdinaryDividend |
| Mar 01, 2022 | $0.032 | OrdinaryDividend |
| Mar 01, 2022 | $0.023 | ReturnOfCapital |
| Feb 01, 2022 | $0.032 | OrdinaryDividend |
| Feb 01, 2022 | $0.023 | ReturnOfCapital |
| Jan 03, 2022 | $0.032 | OrdinaryDividend |
| Jan 03, 2022 | $0.023 | ReturnOfCapital |
| Dec 01, 2021 | $0.055 | OrdinaryDividend |
| Nov 01, 2021 | $0.055 | OrdinaryDividend |
| Oct 01, 2021 | $0.023 | OrdinaryDividend |
| Oct 01, 2021 | $0.037 | ReturnOfCapital |
| Sep 01, 2021 | $0.037 | ReturnOfCapital |
| Sep 01, 2021 | $0.023 | OrdinaryDividend |
| Aug 02, 2021 | $0.037 | ReturnOfCapital |
| Aug 02, 2021 | $0.023 | OrdinaryDividend |
| Jul 01, 2021 | $0.023 | OrdinaryDividend |
| Jul 01, 2021 | $0.037 | ReturnOfCapital |
| Jun 01, 2021 | $0.037 | ReturnOfCapital |
| Jun 01, 2021 | $0.023 | OrdinaryDividend |
| May 03, 2021 | $0.037 | ReturnOfCapital |
| May 03, 2021 | $0.023 | OrdinaryDividend |
| Apr 01, 2021 | $0.023 | OrdinaryDividend |
| Apr 01, 2021 | $0.037 | ReturnOfCapital |
| Mar 01, 2021 | $0.037 | ReturnOfCapital |
| Mar 01, 2021 | $0.023 | OrdinaryDividend |
| Feb 01, 2021 | $0.037 | ReturnOfCapital |
| Feb 01, 2021 | $0.023 | OrdinaryDividend |
| Jan 04, 2021 | $0.037 | ReturnOfCapital |
| Jan 04, 2021 | $0.023 | OrdinaryDividend |
| Dec 01, 2020 | $0.060 | OrdinaryDividend |
| Nov 02, 2020 | $0.060 | OrdinaryDividend |
| Oct 01, 2020 | $0.051 | OrdinaryDividend |
| Oct 01, 2020 | $0.009 | ReturnOfCapital |
| Sep 01, 2020 | $0.009 | ReturnOfCapital |
| Sep 01, 2020 | $0.051 | OrdinaryDividend |
| Aug 03, 2020 | $0.009 | ReturnOfCapital |
| Aug 03, 2020 | $0.051 | OrdinaryDividend |
| Jul 01, 2020 | $0.009 | ReturnOfCapital |
| Jul 01, 2020 | $0.051 | OrdinaryDividend |
| Jun 01, 2020 | $0.009 | ReturnOfCapital |
| Jun 01, 2020 | $0.051 | OrdinaryDividend |
| May 01, 2020 | $0.009 | ReturnOfCapital |
| May 01, 2020 | $0.051 | OrdinaryDividend |
| Apr 01, 2020 | $0.051 | OrdinaryDividend |
| Apr 01, 2020 | $0.009 | ReturnOfCapital |
| Mar 02, 2020 | $0.051 | OrdinaryDividend |
| Mar 02, 2020 | $0.009 | ReturnOfCapital |
| Feb 03, 2020 | $0.009 | ReturnOfCapital |
| Feb 03, 2020 | $0.051 | OrdinaryDividend |
| Jan 02, 2020 | $0.051 | OrdinaryDividend |
| Jan 02, 2020 | $0.009 | ReturnOfCapital |
| Dec 02, 2019 | $0.060 | OrdinaryDividend |
| Nov 01, 2019 | $0.060 | OrdinaryDividend |
| Oct 01, 2019 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Sep 03, 2019 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Aug 01, 2019 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Jul 01, 2019 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Jun 03, 2019 | $0.060 | OrdinaryDividend |
| May 01, 2019 | $0.060 | OrdinaryDividend |
| Apr 01, 2019 | $0.060 | OrdinaryDividend |
| Mar 01, 2019 | $0.060 | OrdinaryDividend |
| Feb 01, 2019 | $0.060 | OrdinaryDividend |
| Jan 02, 2019 | $0.060 | OrdinaryDividend |
| Dec 03, 2018 | $0.060 | OrdinaryDividend |
| Nov 01, 2018 | $0.060 | OrdinaryDividend |
| Oct 01, 2018 | $0.060 | OrdinaryDividend |
| Sep 04, 2018 | $0.060 | OrdinaryDividend |
| Aug 01, 2018 | $0.060 | OrdinaryDividend |
| Jul 02, 2018 | $0.060 | OrdinaryDividend |
| Jun 01, 2018 | $0.060 | OrdinaryDividend |
| May 01, 2018 | $0.060 | OrdinaryDividend |
| Apr 02, 2018 | $0.065 | OrdinaryDividend |
| Mar 01, 2018 | $0.065 | OrdinaryDividend |
| Feb 01, 2018 | $0.065 | OrdinaryDividend |
| Jan 02, 2018 | $0.065 | OrdinaryDividend |
| Dec 01, 2017 | $0.065 | OrdinaryDividend |
| Nov 01, 2017 | $0.065 | OrdinaryDividend |
| Oct 02, 2017 | $0.065 | OrdinaryDividend |
| Sep 01, 2017 | $0.065 | OrdinaryDividend |
| Aug 01, 2017 | $0.065 | OrdinaryDividend |
| Jul 03, 2017 | $0.065 | OrdinaryDividend |
| Jun 01, 2017 | $0.065 | OrdinaryDividend |
| May 01, 2017 | $0.065 | OrdinaryDividend |
| Apr 03, 2017 | $0.065 | OrdinaryDividend |
| Mar 01, 2017 | $0.065 | OrdinaryDividend |
| Feb 01, 2017 | $0.065 | OrdinaryDividend |
| Jan 03, 2017 | $0.065 | OrdinaryDividend |
| Dec 01, 2016 | $0.065 | OrdinaryDividend |
| Nov 01, 2016 | $0.065 | OrdinaryDividend |
| Oct 03, 2016 | $0.065 | OrdinaryDividend |
| Sep 01, 2016 | $0.065 | OrdinaryDividend |
| Aug 01, 2016 | $0.065 | OrdinaryDividend |
| Jul 01, 2016 | $0.075 | OrdinaryDividend |
| Jun 01, 2016 | $0.075 | OrdinaryDividend |
| May 02, 2016 | $0.075 | OrdinaryDividend |
| Apr 01, 2016 | $0.075 | OrdinaryDividend |
| Mar 01, 2016 | $0.075 | OrdinaryDividend |
| Feb 01, 2016 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Jan 04, 2016 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Dec 01, 2015 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Nov 02, 2015 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Oct 01, 2015 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Sep 01, 2015 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Aug 03, 2015 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Jul 01, 2015 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Jun 01, 2015 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| May 01, 2015 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Apr 01, 2015 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Mar 02, 2015 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Feb 02, 2015 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Dec 29, 2014 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Dec 01, 2014 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Nov 03, 2014 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Oct 01, 2014 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Sep 02, 2014 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Aug 01, 2014 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Jul 01, 2014 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Jun 02, 2014 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| May 01, 2014 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Apr 01, 2014 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Mar 03, 2014 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Feb 03, 2014 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Dec 27, 2013 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Dec 02, 2013 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Nov 01, 2013 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Oct 01, 2013 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Sep 03, 2013 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Aug 01, 2013 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Jul 01, 2013 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Jun 03, 2013 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| May 01, 2013 | $0.100 | OrdinaryDividend |
| Apr 01, 2013 | $0.100 | OrdinaryDividend |
| Mar 01, 2013 | $0.100 | OrdinaryDividend |
| Feb 01, 2013 | $0.100 | OrdinaryDividend |
| Dec 27, 2012 | $0.140 | OrdinaryDividend |
| Dec 03, 2012 | $0.140 | OrdinaryDividend |
| Nov 01, 2012 | $0.140 | OrdinaryDividend |
| Oct 01, 2012 | $0.160 | OrdinaryDividend |
| Sep 04, 2012 | $0.160 | OrdinaryDividend |
| Aug 01, 2012 | $0.160 | OrdinaryDividend |
| Jul 02, 2012 | $0.160 | OrdinaryDividend |
| Jun 01, 2012 | $0.160 | OrdinaryDividend |
| May 01, 2012 | $0.160 | OrdinaryDividend |
| Apr 02, 2012 | $0.160 | OrdinaryDividend |
| Mar 01, 2012 | $0.160 | OrdinaryDividend |
| Feb 01, 2012 | $0.160 | OrdinaryDividend |
| Dec 28, 2011 | $0.110 | ExtraDividend |
| Dec 28, 2011 | $0.160 | OrdinaryDividend |
| Dec 01, 2011 | $0.160 | OrdinaryDividend |
| Nov 01, 2011 | $0.160 | OrdinaryDividend |
| Oct 03, 2011 | $0.160 | OrdinaryDividend |
| Sep 01, 2011 | $0.160 | OrdinaryDividend |
| Aug 01, 2011 | $0.160 | OrdinaryDividend |
| Jul 01, 2011 | $0.160 | OrdinaryDividend |
| Jun 01, 2011 | $0.160 | OrdinaryDividend |
| May 02, 2011 | $0.160 | OrdinaryDividend |
| Apr 01, 2011 | $0.160 | OrdinaryDividend |
| Mar 01, 2011 | $0.160 | OrdinaryDividend |
| Feb 01, 2011 | $0.160 | OrdinaryDividend |
| Dec 29, 2010 | $0.160 | OrdinaryDividend |
| Dec 29, 2010 | $0.110 | ExtraDividend |
| Dec 01, 2010 | $0.160 | OrdinaryDividend |
| Nov 01, 2010 | $0.160 | OrdinaryDividend |
| Oct 01, 2010 | $0.160 | OrdinaryDividend |
| Sep 01, 2010 | $0.160 | OrdinaryDividend |
| Aug 02, 2010 | $0.160 | OrdinaryDividend |
| Jul 01, 2010 | $0.120 | OrdinaryDividend |
| Jun 01, 2010 | $0.120 | OrdinaryDividend |
| May 03, 2010 | $0.120 | OrdinaryDividend |
| Apr 01, 2010 | $0.120 | OrdinaryDividend |
| Mar 01, 2010 | $0.120 | OrdinaryDividend |
| Feb 01, 2010 | $0.120 | OrdinaryDividend |
| Dec 29, 2009 | $0.120 | OrdinaryDividend |
| Dec 29, 2009 | $0.110 | ExtraDividend |
| Dec 01, 2009 | $0.110 | OrdinaryDividend |
| Nov 02, 2009 | $0.110 | OrdinaryDividend |
| Oct 01, 2009 | $0.110 | OrdinaryDividend |
| Sep 01, 2009 | $0.110 | OrdinaryDividend |
| Aug 03, 2009 | $0.110 | OrdinaryDividend |
| Jul 01, 2009 | $0.110 | OrdinaryDividend |
| Jun 01, 2009 | $0.110 | OrdinaryDividend |
| May 01, 2009 | $0.110 | OrdinaryDividend |
| Apr 01, 2009 | $0.110 | OrdinaryDividend |
| Mar 02, 2009 | $0.110 | OrdinaryDividend |
| Feb 02, 2009 | $0.110 | OrdinaryDividend |
| Dec 29, 2008 | $0.050 | ExtraDividend |
| Dec 29, 2008 | $0.110 | OrdinaryDividend |
| Dec 01, 2008 | $0.110 | OrdinaryDividend |
| Nov 03, 2008 | $0.110 | OrdinaryDividend |
| Oct 01, 2008 | $0.110 | OrdinaryDividend |
| Sep 02, 2008 | $0.110 | OrdinaryDividend |
| Aug 01, 2008 | $0.110 | OrdinaryDividend |
| Jul 01, 2008 | $0.100 | OrdinaryDividend |
| Jun 02, 2008 | $0.090 | OrdinaryDividend |
| May 01, 2008 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Apr 01, 2008 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Mar 03, 2008 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Feb 01, 2008 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Jan 02, 2008 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Dec 03, 2007 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Nov 01, 2007 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Oct 01, 2007 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Sep 04, 2007 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Aug 01, 2007 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Jul 02, 2007 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Jun 01, 2007 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| May 01, 2007 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Apr 02, 2007 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Mar 01, 2007 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Feb 01, 2007 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Jan 03, 2007 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Dec 01, 2006 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Nov 01, 2006 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Oct 02, 2006 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Sep 01, 2006 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Aug 01, 2006 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Jul 03, 2006 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Jun 01, 2006 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| May 01, 2006 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Apr 03, 2006 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Mar 01, 2006 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Feb 01, 2006 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Jan 03, 2006 | $0.085 | OrdinaryDividend |
| Nov 22, 2005 | $0.104 | OrdinaryDividend |
| Oct 03, 2005 | $0.104 | OrdinaryDividend |
| Sep 01, 2005 | $0.104 | OrdinaryDividend |
| Aug 01, 2005 | $0.104 | OrdinaryDividend |
XFMYX - Fund Manager Analysis
Managers
Jeremiah Charles
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Sep 19, 2016
5.7
5.7%
Mr. Charles is a Portfolio Manager for the First Trust Mortgage Securities Team. Prior to joining First Trust in 2013, Mr. Charles was a Vice President of Mortgage Product Sales at CRT Capital and a Senior Portfolio Manager at Deerfield Capital Management.
James Snyder
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Sep 19, 2016
5.7
5.7%
Mr. Snyder is a Senior Vice President and Portfolio Manager for First Trust. Prior to joining First Trust in 2013, Mr. Snyder worked as a Senior Portfolio Manager at Fort Sheridan Advisors where he managed mortgage portfolios for institutional clients. Mr. Snyder has led several mortgage trading and portfolio groups at Deerfield Capital, Spyglass Capital & Trading and American Express Financial Advisors. Mr. Snyder holds a B.S. and M.A. in Economics from DePaul University and an MBA from University of Chicago Booth School of Business.
Tenure Analysis
| Category Low | Category High | Category Average | Category Mode |
|---|---|---|---|
| 0.02 | 28.19 | 5.66 | 3.19 |