Name
As of 06/01/2026Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
Vitals
YTD Return
1.4%
1 yr return
7.5%
3 Yr Avg Return
3.5%
5 Yr Avg Return
0.5%
Net Assets
$386 M
Holdings in Top 10
15.3%
52 WEEK LOW AND HIGH
Expenses
OPERATING FEES
Expense Ratio 0.80%
SALES FEES
Front Load 4.20%
Deferred Load N/A
TRADING FEES
Turnover 10.00%
Redemption Fee N/A
Min Investment
Standard (Taxable)
$3,000
IRA
N/A
Fund Classification
Fund Type
Open End Mutual Fund
Name
As of 06/01/2026Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
NNJAX - Profile
Distributions
- YTD Total Return 1.4%
- 3 Yr Annualized Total Return 3.5%
- 5 Yr Annualized Total Return 0.5%
- Capital Gain Distribution Frequency Annually
- Net Income Ratio 2.36%
- Dividend Yield 3.0%
- Dividend Distribution Frequency Monthly
Fund Details
-
Legal NameNuveen New Jersey Municipal Bond Fund
-
Fund Family NameNuveen Funds
-
Inception DateSep 06, 1994
-
Shares OutstandingN/A
-
Share ClassA
-
CurrencyUSD
-
Domiciled CountryUS
-
ManagerPaul Brennan
Fund Description
NNJAX - Performance
Return Ranking - Trailing
| Period | NNJAX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 1.4% | -0.8% | 14.7% | 40.60% |
| 1 Yr | 7.5% | 1.9% | 27.1% | 21.24% |
| 3 Yr | 3.5%* | 1.1% | 23.8% | 44.28% |
| 5 Yr | 0.5%* | -3.5% | 7.1% | 57.12% |
| 10 Yr | 1.8%* | 0.1% | 250.2% | 36.57% |
* Annualized
Return Ranking - Calendar
| Period | NNJAX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.4% | -26.4% | 12.1% | 44.23% |
| 2024 | -1.9% | -6.2% | 34.9% | 85.38% |
| 2023 | 4.1% | -1.4% | 41.0% | 11.49% |
| 2022 | -12.7% | -39.7% | 0.3% | 63.47% |
| 2021 | -0.3% | -5.6% | 55.0% | 40.86% |
Total Return Ranking - Trailing
| Period | NNJAX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 1.4% | -0.8% | 14.7% | 40.60% |
| 1 Yr | 7.5% | 1.9% | 27.1% | 21.24% |
| 3 Yr | 3.5%* | 1.1% | 23.8% | 44.28% |
| 5 Yr | 0.5%* | -3.5% | 7.1% | 57.12% |
| 10 Yr | 1.8%* | 0.1% | 250.2% | 36.57% |
* Annualized
Total Return Ranking - Calendar
| Period | NNJAX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.6% | -2.1% | 17.0% | 52.62% |
| 2024 | 1.2% | -1.8% | 34.9% | 81.22% |
| 2023 | 7.1% | 2.1% | 41.0% | 20.26% |
| 2022 | -10.5% | -39.7% | 1.1% | 64.63% |
| 2021 | 2.1% | -4.8% | 23761504.0% | 42.91% |
NAV & Total Return History
NNJAX - Holdings
Concentration Analysis
| NNJAX | Category Low | Category High | NNJAX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Net Assets | 386 M | 4.18 M | 87.7 B | 59.66% |
| Number of Holdings | 263 | 4 | 15641 | 48.89% |
| Net Assets in Top 10 | 58.5 M | -317 M | 4.4 B | 64.97% |
| Weighting of Top 10 | 15.33% | 1.2% | 130.7% | 58.30% |
Top 10 Holdings
- New Jersey Transportation Trust Fund Authority, Transportation System Bonds, Capital Appreciation Series 2010A 3.20%
- New Jersey Infrastructure Bank, Environmental Infrastructure Bonds, Green Series 2022A-2 1.75%
- Essex County, New Jersey, General Obligation Bonds, Bond Anticipation Notes, Series 2025 1.58%
- Hudson County Improvement Authority, New Jersey, County Secured Lease Revenue Bonds, Hudson County Vocational Technical Schools Project, Series 2016 1.44%
- New Jersey Housing and Mortgage Finance Agency, Single Family Housing Revenue Bonds, Social Series 2021H 1.27%
- Tobacco Settlement Financing Corporation, New Jersey, Tobacco Settlement Asset-Backed Bonds, Series 2018B 1.25%
- Rahway, New Jersey, General Obligation Bonds, Bond Anticipation Note Series 2025 1.24%
- Salem County Pollution Control Financing Authority, New Jersey, Revenue Bonds, Atlantic City Electric Company Project, Refunding Series 2020 1.24%
- New Jersey Economic Development Authority, Water Facilities Revenue Bonds, New Jersey-American Water Company Inc. Project, Refunding Series 2019A 1.24%
- New Jersey Transportation Trust Fund Authority, Transportation System Bonds, Refunding Series 2006C 1.12%
Asset Allocation
| Weighting | Return Low | Return High | NNJAX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Bonds | 97.33% | 0.00% | 150.86% | 67.31% |
| Cash | 2.67% | -50.86% | 43.00% | 31.87% |
| Stocks | 0.00% | 0.00% | 100.20% | 38.64% |
| Preferred Stocks | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 28.36% |
| Other | 0.00% | -1.59% | 51.23% | 40.99% |
| Convertible Bonds | 0.00% | 0.00% | 0.93% | 27.83% |
Bond Sector Breakdown
| Weighting | Return Low | Return High | NNJAX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Municipal | 99.04% | 44.39% | 100.00% | 39.51% |
| Derivative | 0.00% | -0.35% | 48.45% | 38.41% |
| Cash & Equivalents | 0.00% | 0.00% | 43.00% | 67.98% |
| Securitized | 0.00% | 0.00% | 5.93% | 27.83% |
| Corporate | 0.00% | 0.00% | 9.41% | 40.16% |
| Government | 0.00% | 0.00% | 52.02% | 31.15% |
Bond Geographic Breakdown
| Weighting | Return Low | Return High | NNJAX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| US | 97.33% | 0.00% | 135.36% | 62.96% |
| Non US | 0.00% | 0.00% | 23.89% | 35.03% |
NNJAX - Expenses
Operational Fees
| NNJAX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Expense Ratio | 0.80% | 0.03% | 3.74% | 43.45% |
| Management Fee | 0.49% | 0.00% | 1.20% | 76.63% |
| 12b-1 Fee | 0.20% | 0.00% | 1.00% | 29.38% |
| Administrative Fee | N/A | 0.01% | 0.44% | N/A |
Sales Fees
| NNJAX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Front Load | 4.20% | 0.50% | 4.75% | 28.13% |
| Deferred Load | N/A | 0.25% | 5.00% | N/A |
Trading Fees
| NNJAX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Max Redemption Fee | N/A | 1.00% | 1.00% | N/A |
Related Fees
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
| NNJAX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover | 10.00% | 0.00% | 283.00% | 20.93% |
NNJAX - Distributions
Dividend Yield Analysis
| NNJAX | Category Low | Category High | NNJAX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Dividend Yield | 3.01% | 0.00% | 14.51% | 39.35% |
Dividend Distribution Analysis
| NNJAX | Category Low | Category High | Category Mod | |
|---|---|---|---|---|
| Dividend Distribution Frequency | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly |
Net Income Ratio Analysis
| NNJAX | Category Low | Category High | NNJAX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Net Income Ratio | 2.36% | -0.53% | 5.32% | 28.89% |
Capital Gain Distribution Analysis
| NNJAX | Category Low | Category High | Capital Mode | |
|---|---|---|---|---|
| Capital Gain Distribution Frequency | Annually | Annually | Annually | Annually |
Distributions History
| Date | Amount | Type |
|---|---|---|
| May 29, 2026 | $0.027 | OrdinaryDividend |
| Apr 30, 2026 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Mar 31, 2026 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Feb 27, 2026 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Jan 30, 2026 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Dec 30, 2025 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Nov 28, 2025 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Oct 31, 2025 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Sep 30, 2025 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Aug 29, 2025 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Jul 31, 2025 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Jun 30, 2025 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| May 30, 2025 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Apr 30, 2025 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Mar 31, 2025 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Feb 28, 2025 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Jan 31, 2025 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Dec 30, 2024 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Nov 29, 2024 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Oct 31, 2024 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Sep 30, 2024 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Aug 30, 2024 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Jul 31, 2024 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Jun 28, 2024 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| May 31, 2024 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Apr 30, 2024 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Mar 29, 2024 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Feb 29, 2024 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Jan 31, 2024 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Dec 28, 2023 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Nov 30, 2023 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Oct 31, 2023 | $0.025 | OrdinaryDividend |
| Sep 29, 2023 | $0.025 | OrdinaryDividend |
| Aug 31, 2023 | $0.025 | OrdinaryDividend |
| Jul 31, 2023 | $0.025 | OrdinaryDividend |
| Jun 30, 2023 | $0.025 | OrdinaryDividend |
| May 31, 2023 | $0.025 | OrdinaryDividend |
| Apr 28, 2023 | $0.024 | OrdinaryDividend |
| Mar 31, 2023 | $0.024 | OrdinaryDividend |
| Feb 28, 2023 | $0.024 | OrdinaryDividend |
| Jan 31, 2023 | $0.023 | OrdinaryDividend |
| Dec 29, 2022 | $0.023 | OrdinaryDividend |
| Nov 30, 2022 | $0.023 | OrdinaryDividend |
| Oct 31, 2022 | $0.022 | OrdinaryDividend |
| Sep 30, 2022 | $0.022 | OrdinaryDividend |
| Aug 31, 2022 | $0.022 | OrdinaryDividend |
| Jul 29, 2022 | $0.022 | OrdinaryDividend |
| Jun 30, 2022 | $0.022 | OrdinaryDividend |
| May 31, 2022 | $0.022 | OrdinaryDividend |
| Apr 29, 2022 | $0.022 | OrdinaryDividend |
| Mar 31, 2022 | $0.022 | OrdinaryDividend |
| Feb 28, 2022 | $0.022 | OrdinaryDividend |
| Jan 31, 2022 | $0.022 | OrdinaryDividend |
| Dec 30, 2021 | $0.022 | OrdinaryDividend |
| Nov 30, 2021 | $0.022 | OrdinaryDividend |
| Oct 30, 2021 | $0.022 | OrdinaryDividend |
| Sep 30, 2021 | $0.022 | OrdinaryDividend |
| Jul 30, 2021 | $0.024 | OrdinaryDividend |
| Jun 30, 2021 | $0.024 | OrdinaryDividend |
| May 28, 2021 | $0.024 | OrdinaryDividend |
| Apr 30, 2021 | $0.024 | OrdinaryDividend |
| Mar 31, 2021 | $0.024 | OrdinaryDividend |
| Feb 26, 2021 | $0.024 | OrdinaryDividend |
| Jan 29, 2021 | $0.024 | OrdinaryDividend |
| Dec 31, 2020 | $0.024 | OrdinaryDividend |
| Nov 30, 2020 | $0.024 | OrdinaryDividend |
| Oct 30, 2020 | $0.026 | OrdinaryDividend |
| Aug 31, 2020 | $0.026 | OrdinaryDividend |
| Jul 31, 2020 | $0.026 | OrdinaryDividend |
| Jun 30, 2020 | $0.026 | OrdinaryDividend |
| Dec 31, 2019 | $0.027 | OrdinaryDividend |
| Nov 29, 2019 | $0.027 | OrdinaryDividend |
| Oct 31, 2019 | $0.029 | OrdinaryDividend |
| Sep 30, 2019 | $0.029 | OrdinaryDividend |
| Aug 30, 2019 | $0.029 | OrdinaryDividend |
| Jul 31, 2019 | $0.029 | OrdinaryDividend |
| Jun 28, 2019 | $0.029 | DailyAccrualFund |
| Nov 15, 2018 | $0.080 | CapitalGainLongTerm |
| Nov 15, 2017 | $0.008 | DailyAccrualFund |
| Nov 15, 2016 | $0.009 | CapitalGainShortTerm |
| Nov 15, 2016 | $0.016 | CapitalGainLongTerm |
| Nov 15, 2016 | $0.001 | DailyAccrualFund |
| Nov 16, 2015 | $0.004 | CapitalGainLongTerm |
| Nov 13, 2014 | $0.002 | ExtraDividend |
| Mar 31, 2010 | $0.037 | OrdinaryDividend |
| Feb 26, 2010 | $0.037 | OrdinaryDividend |
| Jan 29, 2010 | $0.036 | OrdinaryDividend |
| Dec 24, 2009 | $0.036 | OrdinaryDividend |
| Nov 30, 2009 | $0.036 | OrdinaryDividend |
| Nov 10, 2009 | $0.001 | CapitalGainShortTerm |
| Nov 10, 2009 | $0.003 | CapitalGainLongTerm |
| Oct 30, 2009 | $0.036 | OrdinaryDividend |
| Sep 30, 2009 | $0.036 | OrdinaryDividend |
| Aug 31, 2009 | $0.036 | OrdinaryDividend |
| Jul 31, 2009 | $0.036 | OrdinaryDividend |
| Jun 30, 2009 | $0.036 | OrdinaryDividend |
| May 29, 2009 | $0.036 | OrdinaryDividend |
| Apr 30, 2009 | $0.036 | OrdinaryDividend |
| Mar 31, 2009 | $0.036 | OrdinaryDividend |
| Feb 27, 2009 | $0.036 | OrdinaryDividend |
| Jan 30, 2009 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Dec 24, 2008 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Nov 28, 2008 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Nov 11, 2008 | $0.014 | CapitalGainShortTerm |
| Nov 11, 2008 | $0.015 | CapitalGainLongTerm |
| Oct 31, 2008 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Sep 30, 2008 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Aug 29, 2008 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Jul 31, 2008 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Jun 30, 2008 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| May 30, 2008 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Apr 30, 2008 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Mar 31, 2008 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Feb 29, 2008 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Jan 31, 2008 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Dec 24, 2007 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Nov 29, 2007 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Nov 12, 2007 | $0.023 | CapitalGainLongTerm |
| Oct 10, 2007 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Sep 10, 2007 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Aug 10, 2007 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Jul 10, 2007 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Jun 11, 2007 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| May 10, 2007 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Apr 10, 2007 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Feb 12, 2007 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Jan 10, 2007 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Dec 11, 2006 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Nov 10, 2006 | $0.013 | CapitalGainLongTerm |
| Nov 10, 2006 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Oct 10, 2006 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Sep 11, 2006 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Aug 10, 2006 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Jul 10, 2006 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| May 10, 2006 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Apr 10, 2006 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Mar 10, 2006 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Feb 10, 2006 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Jan 10, 2006 | $0.036 | OrdinaryDividend |
| Dec 12, 2005 | $0.036 | OrdinaryDividend |
| Nov 10, 2005 | $0.043 | CapitalGainLongTerm |
| Nov 10, 2005 | $0.036 | OrdinaryDividend |
| Oct 10, 2005 | $0.036 | OrdinaryDividend |
| Sep 12, 2005 | $0.036 | OrdinaryDividend |
| Aug 10, 2005 | $0.036 | OrdinaryDividend |
| Jul 11, 2005 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Jun 10, 2005 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| May 10, 2005 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Apr 11, 2005 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Mar 10, 2005 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Feb 10, 2005 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Jan 10, 2005 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Dec 10, 2004 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Nov 10, 2004 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Oct 11, 2004 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Sep 10, 2004 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Aug 10, 2004 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Jul 12, 2004 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Jun 10, 2004 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| May 10, 2004 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Apr 12, 2004 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Mar 10, 2004 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Feb 10, 2004 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Jan 12, 2004 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Dec 10, 2003 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Nov 10, 2003 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Oct 10, 2003 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Sep 10, 2003 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Aug 11, 2003 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Jul 10, 2003 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Jun 10, 2003 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| May 12, 2003 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Apr 10, 2003 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Feb 10, 2003 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Jan 10, 2003 | $0.039 | OrdinaryDividend |
| Dec 10, 2002 | $0.039 | OrdinaryDividend |
| Nov 11, 2002 | $0.039 | OrdinaryDividend |
| Oct 10, 2002 | $0.039 | OrdinaryDividend |
| Sep 10, 2002 | $0.039 | OrdinaryDividend |
| Aug 12, 2002 | $0.039 | OrdinaryDividend |
| Jul 10, 2002 | $0.039 | OrdinaryDividend |
| Jun 10, 2002 | $0.039 | OrdinaryDividend |
| May 10, 2002 | $0.039 | OrdinaryDividend |
| Apr 10, 2002 | $0.039 | OrdinaryDividend |
| Mar 11, 2002 | $0.039 | OrdinaryDividend |
| Feb 11, 2002 | $0.039 | OrdinaryDividend |
| Jan 10, 2002 | $0.039 | OrdinaryDividend |
| Dec 10, 2001 | $0.039 | OrdinaryDividend |
| Nov 12, 2001 | $0.039 | OrdinaryDividend |
| Oct 10, 2001 | $0.039 | OrdinaryDividend |
| Sep 10, 2001 | $0.039 | OrdinaryDividend |
| Aug 10, 2001 | $0.039 | OrdinaryDividend |
| Jul 10, 2001 | $0.039 | OrdinaryDividend |
| Jun 11, 2001 | $0.039 | OrdinaryDividend |
| May 10, 2001 | $0.039 | OrdinaryDividend |
| Apr 10, 2001 | $0.039 | OrdinaryDividend |
| Mar 12, 2001 | $0.039 | OrdinaryDividend |
| Feb 12, 2001 | $0.039 | OrdinaryDividend |
| Jan 10, 2001 | $0.040 | OrdinaryDividend |
| Dec 11, 2000 | $0.040 | OrdinaryDividend |
| Nov 10, 2000 | $0.040 | OrdinaryDividend |
| Oct 10, 2000 | $0.040 | OrdinaryDividend |
| Sep 11, 2000 | $0.040 | OrdinaryDividend |
| Aug 10, 2000 | $0.040 | OrdinaryDividend |
| Jul 10, 2000 | $0.040 | OrdinaryDividend |
| Jun 12, 2000 | $0.040 | OrdinaryDividend |
| May 10, 2000 | $0.040 | OrdinaryDividend |
| Apr 10, 2000 | $0.040 | OrdinaryDividend |
| Mar 10, 2000 | $0.040 | OrdinaryDividend |
| Feb 10, 2000 | $0.040 | OrdinaryDividend |
| Jan 10, 2000 | $0.040 | OrdinaryDividend |
| Dec 10, 1999 | $0.040 | OrdinaryDividend |
| Nov 10, 1999 | $0.040 | OrdinaryDividend |
| Oct 11, 1999 | $0.040 | OrdinaryDividend |
| Sep 10, 1999 | $0.040 | OrdinaryDividend |
| Aug 10, 1999 | $0.040 | OrdinaryDividend |
| Jul 12, 1999 | $0.042 | OrdinaryDividend |
| Jun 10, 1999 | $0.042 | OrdinaryDividend |
| May 10, 1999 | $0.042 | OrdinaryDividend |
| Apr 12, 1999 | $0.042 | OrdinaryDividend |
| Mar 10, 1999 | $0.042 | OrdinaryDividend |
| Feb 10, 1999 | $0.042 | OrdinaryDividend |
| Jan 11, 1999 | $0.042 | OrdinaryDividend |
NNJAX - Fund Manager Analysis
Managers
Paul Brennan
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Jan 01, 2011
11.42
11.4%
Paul L. Brennan, CFA, is Senior Vice President and Portfolio Manager of Nuveen Asset Management. He began his career in the financial industry in 1991 as a municipal credit analyst for Flagship Financial Inc. (“Flagship”) before becoming a portfolio manager at Flagship in 1994. Mr. Brennan joined Nuveen Asset Management in 1997 when the firm acquired Flagship.
Tenure Analysis
| Category Low | Category High | Category Average | Category Mode |
|---|---|---|---|
| 0.08 | 35.05 | 7.27 | 1.58 |