Western Asset SMASh Series C Fund
Name
As of 06/02/2026Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
Vitals
YTD Return
1.8%
1 yr return
11.3%
3 Yr Avg Return
6.5%
5 Yr Avg Return
4.8%
Net Assets
$320 M
Holdings in Top 10
22.3%
52 WEEK LOW AND HIGH
Expenses
OPERATING FEES
Expense Ratio 0.03%
SALES FEES
Front Load N/A
Deferred Load N/A
TRADING FEES
Turnover 12.00%
Redemption Fee N/A
Min Investment
Standard (Taxable)
$0
IRA
N/A
Fund Classification
Fund Type
Open End Mutual Fund
Name
As of 06/02/2026Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
LMLCX - Profile
Distributions
- YTD Total Return 1.8%
- 3 Yr Annualized Total Return 6.5%
- 5 Yr Annualized Total Return 4.8%
- Capital Gain Distribution Frequency Annually
- Net Income Ratio 3.04%
- Dividend Yield 6.0%
- Dividend Distribution Frequency None
Fund Details
-
Legal NameWestern Asset SMASh Series C Fund
-
Fund Family NameFRANKLIN TEMPLETON
-
Inception DateMay 21, 2012
-
Shares OutstandingN/A
-
Share ClassC
-
CurrencyUSD
-
Domiciled CountryUS
-
ManagerRyan Brist
Fund Description
LMLCX - Performance
Return Ranking - Trailing
| Period | LMLCX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 1.8% | -1.0% | 5.4% | 1.25% |
| 1 Yr | 11.3% | 2.9% | 11.3% | 0.63% |
| 3 Yr | 6.5%* | 3.0% | 9.3% | 4.38% |
| 5 Yr | 4.8%* | -3.3% | 24.8% | 3.14% |
| 10 Yr | 4.9%* | 0.0% | 14.8% | 6.42% |
* Annualized
Return Ranking - Calendar
| Period | LMLCX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.4% | -1.1% | 5.4% | 0.63% |
| 2024 | -8.1% | -8.1% | 3.0% | 100.00% |
| 2023 | 6.3% | -5.6% | 6.3% | 0.63% |
| 2022 | -7.7% | -28.7% | 142.1% | 3.77% |
| 2021 | -2.3% | -12.3% | 4.9% | 3.85% |
Total Return Ranking - Trailing
| Period | LMLCX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 1.8% | -1.0% | 5.4% | 1.25% |
| 1 Yr | 11.3% | 2.9% | 11.3% | 0.63% |
| 3 Yr | 6.5%* | 3.0% | 9.3% | 4.38% |
| 5 Yr | 4.8%* | -3.3% | 24.8% | 3.14% |
| 10 Yr | 4.9%* | 0.0% | 14.8% | 6.42% |
* Annualized
Total Return Ranking - Calendar
| Period | LMLCX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.2% | 5.5% | 12.2% | 0.63% |
| 2024 | -2.2% | -2.3% | 12.7% | 99.38% |
| 2023 | 12.9% | 2.8% | 12.9% | 0.63% |
| 2022 | -3.2% | -25.6% | 151.8% | 3.14% |
| 2021 | 3.7% | -3.0% | 7.5% | 1.92% |
NAV & Total Return History
LMLCX - Holdings
Concentration Analysis
| LMLCX | Category Low | Category High | LMLCX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Net Assets | 320 M | 35.3 M | 68.1 B | 78.13% |
| Number of Holdings | 229 | 55 | 11296 | 96.25% |
| Net Assets in Top 10 | 75 M | -29.6 M | 3.4 B | 66.25% |
| Weighting of Top 10 | 22.34% | 1.5% | 143.6% | 5.63% |
Top 10 Holdings
- CDS CDX.NA.IG.45.V1 3.91%
- MEX 4.4 02/12/52 3.72%
- C V4.91 05/24/33 2.05%
- BAC V2.572 10/20/32 1.98%
- JPM V4.912 07/25/33 1.97%
- AIMCO 2021-15A AR 1.94%
- MA 3.65 06/01/49 1.83%
- MS V6.342 10/18/33 1.79%
- LMT 4.09 09/15/52 1.59%
- FE 4.85 07/15/47 C 1.56%
Asset Allocation
| Weighting | Return Low | Return High | LMLCX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Bonds | 92.79% | 0.00% | 136.47% | 81.25% |
| Other | 3.85% | -3.51% | 14.43% | 16.25% |
| Convertible Bonds | 3.40% | 0.00% | 78.47% | 72.50% |
| Cash | 3.37% | -43.80% | 46.78% | 37.50% |
| Stocks | 0.00% | 0.00% | 94.86% | 78.75% |
| Preferred Stocks | 0.00% | 0.00% | 9.18% | 80.00% |
Bond Sector Breakdown
| Weighting | Return Low | Return High | LMLCX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Corporate | 68.47% | 41.80% | 99.52% | 93.13% |
| Government | 18.65% | 0.00% | 25.63% | 14.38% |
| Securitized | 4.25% | 0.00% | 23.18% | 13.75% |
| Derivative | 3.85% | -4.04% | 3.85% | 0.63% |
| Cash & Equivalents | 0.00% | 0.00% | 46.78% | 96.88% |
| Municipal | 0.00% | 0.00% | 3.04% | 90.00% |
Bond Geographic Breakdown
| Weighting | Return Low | Return High | LMLCX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| US | 92.79% | 0.00% | 102.32% | 73.75% |
| Non US | 0.00% | 0.00% | 52.18% | 79.38% |
LMLCX - Expenses
Operational Fees
| LMLCX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Expense Ratio | 0.03% | 0.03% | 3.22% | 98.73% |
| Management Fee | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 3.75% |
| 12b-1 Fee | N/A | 0.00% | 1.00% | N/A |
| Administrative Fee | N/A | 0.02% | 0.45% | N/A |
Sales Fees
| LMLCX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Front Load | N/A | 1.00% | 4.75% | N/A |
| Deferred Load | N/A | 1.00% | 4.00% | N/A |
Trading Fees
| LMLCX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Max Redemption Fee | N/A | 1.00% | 2.00% | N/A |
Related Fees
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
| LMLCX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover | 12.00% | 0.00% | 182.00% | 4.43% |
LMLCX - Distributions
Dividend Yield Analysis
| LMLCX | Category Low | Category High | LMLCX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Dividend Yield | 6.03% | 0.00% | 6.00% | 0.63% |
Dividend Distribution Analysis
| LMLCX | Category Low | Category High | Category Mod | |
|---|---|---|---|---|
| Dividend Distribution Frequency | None | Monthly | Monthly | Monthly |
Net Income Ratio Analysis
| LMLCX | Category Low | Category High | LMLCX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Net Income Ratio | 3.04% | 0.38% | 5.93% | 8.86% |
Capital Gain Distribution Analysis
| LMLCX | Category Low | Category High | Capital Mode | |
|---|---|---|---|---|
| Capital Gain Distribution Frequency | Annually | Annually | Semi-Annually | Annually |
Distributions History
| Date | Amount | Type |
|---|---|---|
| May 15, 2026 | $0.046 | OrdinaryDividend |
| Apr 15, 2026 | $0.049 | OrdinaryDividend |
| Mar 13, 2026 | $0.042 | OrdinaryDividend |
| Feb 13, 2026 | $0.027 | OrdinaryDividend |
| Jan 15, 2026 | $0.019 | OrdinaryDividend |
| Dec 16, 2025 | $0.105 | OrdinaryDividend |
| Nov 14, 2025 | $0.046 | OrdinaryDividend |
| Oct 15, 2025 | $0.041 | OrdinaryDividend |
| Sep 16, 2025 | $0.048 | OrdinaryDividend |
| Aug 15, 2025 | $0.047 | OrdinaryDividend |
| Jul 15, 2025 | $0.042 | OrdinaryDividend |
| Jun 17, 2025 | $0.049 | OrdinaryDividend |
| May 15, 2025 | $0.039 | OrdinaryDividend |
| Apr 15, 2025 | $0.033 | OrdinaryDividend |
| Mar 14, 2025 | $0.043 | OrdinaryDividend |
| Feb 14, 2025 | $0.046 | OrdinaryDividend |
| Jan 15, 2025 | $0.020 | OrdinaryDividend |
| Dec 17, 2024 | $0.109 | OrdinaryDividend |
| Nov 15, 2024 | $0.046 | OrdinaryDividend |
| Oct 15, 2024 | $0.042 | OrdinaryDividend |
| Sep 17, 2024 | $0.051 | OrdinaryDividend |
| Aug 15, 2024 | $0.042 | OrdinaryDividend |
| Jul 16, 2024 | $0.045 | OrdinaryDividend |
| Apr 16, 2024 | $0.045 | OrdinaryDividend |
| Mar 15, 2024 | $0.042 | OrdinaryDividend |
| Jan 17, 2024 | $0.022 | OrdinaryDividend |
| Dec 15, 2023 | $0.084 | OrdinaryDividend |
| Nov 15, 2023 | $0.044 | OrdinaryDividend |
| Oct 17, 2023 | $0.045 | OrdinaryDividend |
| Sep 15, 2023 | $0.045 | OrdinaryDividend |
| Aug 15, 2023 | $0.046 | OrdinaryDividend |
| Jul 14, 2023 | $0.042 | OrdinaryDividend |
| Jun 15, 2023 | $0.043 | OrdinaryDividend |
| May 16, 2023 | $0.045 | OrdinaryDividend |
| Apr 15, 2023 | $0.044 | OrdinaryDividend |
| Mar 15, 2023 | $0.041 | OrdinaryDividend |
| Feb 15, 2023 | $0.047 | OrdinaryDividend |
| Jan 13, 2023 | $0.017 | OrdinaryDividend |
| Dec 15, 2022 | $0.062 | OrdinaryDividend |
| Nov 15, 2022 | $0.044 | OrdinaryDividend |
| Oct 14, 2022 | $0.039 | OrdinaryDividend |
| Sep 15, 2022 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Aug 16, 2022 | $0.036 | OrdinaryDividend |
| Jul 15, 2022 | $0.034 | OrdinaryDividend |
| Jun 15, 2022 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| May 17, 2022 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Apr 14, 2022 | $0.033 | OrdinaryDividend |
| Mar 15, 2022 | $0.027 | OrdinaryDividend |
| Feb 15, 2022 | $0.030 | OrdinaryDividend |
| Jan 14, 2022 | $0.011 | OrdinaryDividend |
| Dec 15, 2021 | $0.063 | OrdinaryDividend |
| Dec 15, 2021 | $0.078 | CapitalGainShortTerm |
| Dec 15, 2021 | $0.145 | CapitalGainLongTerm |
| Nov 16, 2021 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Oct 15, 2021 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Sep 15, 2021 | $0.027 | OrdinaryDividend |
| Aug 17, 2021 | $0.030 | OrdinaryDividend |
| Jul 15, 2021 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Jun 15, 2021 | $0.031 | OrdinaryDividend |
| May 14, 2021 | $0.027 | OrdinaryDividend |
| Apr 15, 2021 | $0.031 | OrdinaryDividend |
| Mar 16, 2021 | $0.025 | OrdinaryDividend |
| Feb 17, 2021 | $0.031 | OrdinaryDividend |
| Jan 15, 2021 | $0.011 | OrdinaryDividend |
| Dec 15, 2020 | $0.053 | OrdinaryDividend |
| Nov 17, 2020 | $0.029 | OrdinaryDividend |
| Oct 15, 2020 | $0.027 | OrdinaryDividend |
| Sep 15, 2020 | $0.029 | OrdinaryDividend |
| Aug 14, 2020 | $0.027 | OrdinaryDividend |
| Jul 15, 2020 | $0.027 | OrdinaryDividend |
| Jun 16, 2020 | $0.027 | OrdinaryDividend |
| May 15, 2020 | $0.020 | OrdinaryDividend |
| Apr 15, 2020 | $0.032 | OrdinaryDividend |
| Mar 17, 2020 | $0.033 | OrdinaryDividend |
| Feb 14, 2020 | $0.031 | OrdinaryDividend |
| Jan 15, 2020 | $0.012 | OrdinaryDividend |
| Dec 17, 2019 | $0.070 | OrdinaryDividend |
| Nov 15, 2019 | $0.031 | OrdinaryDividend |
| Oct 16, 2019 | $0.034 | OrdinaryDividend |
| Sep 13, 2019 | $0.030 | OrdinaryDividend |
| Aug 15, 2019 | $0.032 | OrdinaryDividend |
| Jul 16, 2019 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Jun 14, 2019 | $0.036 | OrdinaryDividend |
| May 15, 2019 | $0.032 | OrdinaryDividend |
| Apr 16, 2019 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Mar 15, 2019 | $0.030 | OrdinaryDividend |
| Feb 15, 2019 | $0.032 | OrdinaryDividend |
| Jan 15, 2019 | $0.015 | OrdinaryDividend |
| Dec 18, 2018 | $0.043 | CapitalGainShortTerm |
| Dec 18, 2018 | $0.037 | CapitalGainLongTerm |
| Dec 18, 2018 | $0.073 | OrdinaryDividend |
| Nov 16, 2018 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Oct 16, 2018 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Sep 17, 2018 | $0.033 | OrdinaryDividend |
| Aug 16, 2018 | $0.037 | OrdinaryDividend |
| Jul 16, 2018 | $0.033 | OrdinaryDividend |
| Jun 15, 2018 | $0.055 | CapitalGainShortTerm |
| Jun 15, 2018 | $0.045 | CapitalGainLongTerm |
| Jun 15, 2018 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| May 16, 2018 | $0.034 | OrdinaryDividend |
| Apr 17, 2018 | $0.037 | OrdinaryDividend |
| Mar 16, 2018 | $0.033 | OrdinaryDividend |
| Feb 16, 2018 | $0.033 | OrdinaryDividend |
| Jan 17, 2018 | $0.003 | OrdinaryDividend |
| Dec 15, 2017 | $0.050 | OrdinaryDividend |
| Nov 16, 2017 | $0.032 | OrdinaryDividend |
| Oct 17, 2017 | $0.034 | OrdinaryDividend |
| Sep 15, 2017 | $0.031 | OrdinaryDividend |
| Aug 16, 2017 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Jul 18, 2017 | $0.029 | OrdinaryDividend |
| Jun 16, 2017 | $0.010 | CapitalGainShortTerm |
| Jun 16, 2017 | $0.027 | CapitalGainLongTerm |
| Jun 16, 2017 | $0.029 | OrdinaryDividend |
| May 16, 2017 | $0.027 | OrdinaryDividend |
| Apr 18, 2017 | $0.032 | OrdinaryDividend |
| Mar 16, 2017 | $0.027 | OrdinaryDividend |
| Feb 16, 2017 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Jan 18, 2017 | $0.016 | OrdinaryDividend |
| Dec 15, 2016 | $0.050 | OrdinaryDividend |
| Nov 15, 2016 | $0.031 | OrdinaryDividend |
| Oct 14, 2016 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Sep 15, 2016 | $0.027 | OrdinaryDividend |
| Aug 16, 2016 | $0.029 | OrdinaryDividend |
| Jul 15, 2016 | $0.027 | OrdinaryDividend |
| Jun 15, 2016 | $0.026 | OrdinaryDividend |
| May 17, 2016 | $0.030 | OrdinaryDividend |
| Apr 15, 2016 | $0.027 | OrdinaryDividend |
| Mar 15, 2016 | $0.026 | OrdinaryDividend |
| Feb 17, 2016 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Jan 15, 2016 | $0.031 | OrdinaryDividend |
| Dec 15, 2015 | $0.066 | CapitalGainShortTerm |
| Dec 15, 2015 | $0.092 | CapitalGainLongTerm |
| Dec 15, 2015 | $0.069 | OrdinaryDividend |
| Nov 13, 2015 | $0.031 | OrdinaryDividend |
| Oct 15, 2015 | $0.032 | OrdinaryDividend |
| Sep 15, 2015 | $0.034 | OrdinaryDividend |
| Aug 14, 2015 | $0.031 | OrdinaryDividend |
| Jul 15, 2015 | $0.017 | OrdinaryDividend |
| Jun 16, 2015 | $0.021 | OrdinaryDividend |
| May 15, 2015 | $0.030 | OrdinaryDividend |
| Apr 15, 2015 | $0.034 | OrdinaryDividend |
| Mar 13, 2015 | $0.027 | OrdinaryDividend |
| Feb 13, 2015 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Jan 15, 2015 | $0.013 | OrdinaryDividend |
| Dec 12, 2014 | $0.059 | CapitalGainShortTerm |
| Dec 12, 2014 | $0.017 | CapitalGainLongTerm |
| Dec 12, 2014 | $0.053 | OrdinaryDividend |
| Nov 14, 2014 | $0.027 | OrdinaryDividend |
| Oct 15, 2014 | $0.027 | OrdinaryDividend |
| Sep 16, 2014 | $0.037 | OrdinaryDividend |
| Aug 15, 2014 | $0.036 | OrdinaryDividend |
| Jul 15, 2014 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Jun 13, 2014 | $0.036 | OrdinaryDividend |
| May 15, 2014 | $0.034 | OrdinaryDividend |
| Apr 15, 2014 | $0.036 | OrdinaryDividend |
| Mar 14, 2014 | $0.034 | OrdinaryDividend |
| Feb 14, 2014 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Jan 15, 2014 | $0.014 | OrdinaryDividend |
| Dec 11, 2013 | $0.014 | CapitalGainLongTerm |
| Dec 11, 2013 | $0.061 | OrdinaryDividend |
| Nov 15, 2013 | $0.036 | OrdinaryDividend |
| Oct 15, 2013 | $0.032 | OrdinaryDividend |
| Sep 17, 2013 | $0.033 | OrdinaryDividend |
| Aug 15, 2013 | $0.030 | OrdinaryDividend |
| Jul 16, 2013 | $0.031 | OrdinaryDividend |
| Jun 14, 2013 | $0.022 | OrdinaryDividend |
| May 15, 2013 | $0.020 | OrdinaryDividend |
| Apr 16, 2013 | $0.034 | OrdinaryDividend |
| Mar 15, 2013 | $0.028 | OrdinaryDividend |
| Feb 15, 2013 | $0.031 | OrdinaryDividend |
| Jan 15, 2013 | $0.013 | OrdinaryDividend |
| Dec 13, 2012 | $0.051 | OrdinaryDividend |
| Nov 15, 2012 | $0.034 | OrdinaryDividend |
| Oct 16, 2012 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Sep 13, 2012 | $0.029 | OrdinaryDividend |
| Aug 16, 2012 | $0.033 | OrdinaryDividend |
| Jul 17, 2012 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Jun 14, 2012 | $0.032 | OrdinaryDividend |
| May 17, 2012 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Apr 17, 2012 | $0.037 | OrdinaryDividend |
| Mar 15, 2012 | $0.033 | OrdinaryDividend |
| Feb 16, 2012 | $0.039 | OrdinaryDividend |
| Jan 12, 2012 | $0.011 | OrdinaryDividend |
| Dec 15, 2011 | $0.064 | OrdinaryDividend |
| Nov 16, 2011 | $0.044 | OrdinaryDividend |
| Oct 13, 2011 | $0.034 | OrdinaryDividend |
| Sep 15, 2011 | $0.037 | OrdinaryDividend |
| Aug 16, 2011 | $0.040 | OrdinaryDividend |
| Jul 14, 2011 | $0.035 | OrdinaryDividend |
| Jun 16, 2011 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| May 17, 2011 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Apr 14, 2011 | $0.031 | OrdinaryDividend |
| Mar 16, 2011 | $0.036 | OrdinaryDividend |
| Feb 16, 2011 | $0.043 | OrdinaryDividend |
| Jan 13, 2011 | $0.012 | OrdinaryDividend |
| Dec 15, 2010 | $0.072 | OrdinaryDividend |
| Nov 16, 2010 | $0.046 | OrdinaryDividend |
| Oct 14, 2010 | $0.037 | OrdinaryDividend |
| Sep 15, 2010 | $0.039 | OrdinaryDividend |
| Aug 17, 2010 | $0.043 | OrdinaryDividend |
| Jul 15, 2010 | $0.040 | OrdinaryDividend |
| Jun 15, 2010 | $0.043 | OrdinaryDividend |
| May 13, 2010 | $0.040 | OrdinaryDividend |
| Apr 15, 2010 | $0.043 | OrdinaryDividend |
| Mar 16, 2010 | $0.041 | OrdinaryDividend |
| Feb 17, 2010 | $0.051 | OrdinaryDividend |
| Jan 14, 2010 | $0.020 | OrdinaryDividend |
| Dec 17, 2009 | $0.102 | OrdinaryDividend |
| Nov 12, 2009 | $0.040 | OrdinaryDividend |
| Oct 15, 2009 | $0.039 | OrdinaryDividend |
| Sep 17, 2009 | $0.048 | OrdinaryDividend |
| Aug 13, 2009 | $0.038 | OrdinaryDividend |
| Jul 16, 2009 | $0.039 | OrdinaryDividend |
| Jun 18, 2009 | $0.052 | OrdinaryDividend |
| May 14, 2009 | $0.042 | OrdinaryDividend |
| Apr 16, 2009 | $0.055 | OrdinaryDividend |
| Mar 12, 2009 | $0.042 | OrdinaryDividend |
| Feb 12, 2009 | $0.022 | OrdinaryDividend |
| Jan 15, 2009 | $0.015 | OrdinaryDividend |
| Dec 16, 2008 | $0.091 | OrdinaryDividend |
| Nov 18, 2008 | $0.054 | OrdinaryDividend |
| Oct 15, 2008 | $0.041 | OrdinaryDividend |
| Sep 16, 2008 | $0.054 | OrdinaryDividend |
| Aug 14, 2008 | $0.048 | OrdinaryDividend |
| Jul 16, 2008 | $0.048 | OrdinaryDividend |
| Jun 17, 2008 | $0.054 | OrdinaryDividend |
| May 15, 2008 | $0.047 | OrdinaryDividend |
| Apr 15, 2008 | $0.046 | OrdinaryDividend |
| Mar 18, 2008 | $0.048 | OrdinaryDividend |
| Feb 14, 2008 | $0.045 | OrdinaryDividend |
| Jan 16, 2008 | $0.011 | OrdinaryDividend |
| Dec 18, 2007 | $0.079 | OrdinaryDividend |
| Dec 13, 2007 | $0.001 | CapitalGainShortTerm |
| Nov 15, 2007 | $0.041 | OrdinaryDividend |
| Oct 16, 2007 | $0.043 | OrdinaryDividend |
| Sep 18, 2007 | $0.047 | OrdinaryDividend |
| Aug 15, 2007 | $0.033 | OrdinaryDividend |
| Jul 17, 2007 | $0.007 | OrdinaryDividend |
| Jun 14, 2007 | $0.050 | OrdinaryDividend |
| May 15, 2007 | $0.025 | OrdinaryDividend |
| Apr 30, 2007 | $0.052 | OrdinaryDividend |
LMLCX - Fund Manager Analysis
Managers
Ryan Brist
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Jun 30, 2010
11.93
11.9%
– Western Asset Management Company, LLC – Head of Global Investment Grade Credit/Portfolio Manager, 2009- – Logan Circle Partners, L.P. – Chief Investment Officer, Portfolio Manager, 2007-2009 – Delaware Investment Advisors – Co-Chief Investment Officer, Sr. Portfolio Manager, 2000-2007 – Conseco Capital Management – Vice President, Corporate Bond Trading, 1995-2000 – Dean Witter Reynolds – Analyst, Corporate Finance, Retail Products Group, 1993-1995 – Indiana University, B.S. Finance – Chartered Financial Analyst
Michael Buchanan
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Sep 01, 2012
9.75
9.8%
– Western Asset Management Company, LLC – Deputy Chief Investment Officer, 2005– – Credit Suisse Asset Management – Managing Director, Head of U.S. Credit Products, 2003–2005 – Janus Capital Management – Executive Vice President, Portfolio Manager, 2003 – BlackRock Financial Management – Managing Director, Portfolio Manager, 1998–2003 – Conseco Capital Management – Vice President, Portfolio Manager, 1990–1998 – Brown University, B.A. – Chartered Financial Analyst
S. Leech
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Mar 31, 2014
8.17
8.2%
– Western Asset Management Company, LLC – Chief Investment Officer, 1990– – Greenwich Capital Markets – Portfolio Manager, 1988–1990 – The First Boston Corporation – Fixed Income Manager, 1980–1988 – National Bank of Detroit – Portfolio Manager, 1977–1980 – The Wharton School, University of Pennsylvania, M.B.A., B.S., B.A., summa cum laude, 1972–1976
Julien Scholnick
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Mar 01, 2017
5.25
5.3%
– Western Asset Management Company, LLC – Portfolio Manager, 2003- – Salomon Smith Barney – Associate, Private Client Group, 2000-2001 – Digital Coast Partners – Senior Analyst, 1999-2000 – Arthur Andersen, LLP – Senior Analyst, 1997-1999 – Cornell University, M.B.A. – University of California, Los Angeles, B.A., magna cum laude – Chartered Financial Analyst
Tenure Analysis
| Category Low | Category High | Category Average | Category Mode |
|---|---|---|---|
| 0.33 | 24.76 | 6.8 | 2.47 |