FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
Name
As of 06/02/2026Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
Vitals
YTD Return
0.7%
1 yr return
23.4%
3 Yr Avg Return
22.6%
5 Yr Avg Return
13.0%
Net Assets
$607 M
Holdings in Top 10
97.9%
52 WEEK LOW AND HIGH
Expenses
OPERATING FEES
Expense Ratio 0.85%
SALES FEES
Front Load N/A
Deferred Load N/A
TRADING FEES
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Min Investment
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Classification
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
As of 06/02/2026Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
IGLD - Profile
Distributions
- YTD Total Return 0.7%
- 3 Yr Annualized Total Return 22.6%
- 5 Yr Annualized Total Return 13.0%
- Capital Gain Distribution Frequency N/A
- Net Income Ratio N/A
- Dividend Yield 22.9%
- Dividend Distribution Frequency Monthly
Fund Details
-
Legal NameFT Vest Gold Strategy Target Income ETF
-
Fund Family NameFirst Trust Advisors L.P.
-
Inception DateMar 02, 2021
-
Shares OutstandingN/A
-
Share ClassN/A
-
CurrencyUSD
-
Domiciled CountryUS
-
ManagerHoward Rubin
Fund Description
IGLD - Performance
Return Ranking - Trailing
| Period | IGLD Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 0.7% | -39.0% | 55.2% | 23.47% |
| 1 Yr | 23.4% | -60.4% | 1743.4% | 22.33% |
| 3 Yr | 22.6%* | -24.7% | 188.9% | N/A |
| 5 Yr | 13.0%* | -26.1% | 82.1% | N/A |
| 10 Yr | N/A* | -20.5% | 27.8% | N/A |
* Annualized
Return Ranking - Calendar
| Period | IGLD Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32.5% | -58.5% | 2475.6% | 5.26% |
| 2024 | -1.8% | -87.8% | 170.8% | 95.29% |
| 2023 | 0.9% | -38.3% | 438.4% | 0.60% |
| 2022 | -6.5% | -81.2% | 208.1% | 100.00% |
| 2021 | N/A | -29.0% | 34.3% | 100.00% |
Total Return Ranking - Trailing
| Period | IGLD Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 0.7% | -49.6% | 119.0% | 51.64% |
| 1 Yr | 23.4% | -60.4% | 1743.4% | 22.33% |
| 3 Yr | 22.6%* | -24.7% | 188.9% | N/A |
| 5 Yr | 13.0%* | -26.1% | 82.1% | N/A |
| 10 Yr | N/A* | -20.5% | 28.7% | N/A |
* Annualized
Total Return Ranking - Calendar
| Period | IGLD Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47.5% | -58.5% | 2475.6% | 5.26% |
| 2024 | 19.4% | -87.8% | 170.8% | 95.29% |
| 2023 | 9.2% | -38.3% | 438.4% | 0.60% |
| 2022 | -2.4% | -81.2% | 208.1% | 100.00% |
| 2021 | N/A | -29.0% | 34.3% | 100.00% |
IGLD - Holdings
Concentration Analysis
| IGLD | Category Low | Category High | IGLD % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Net Assets | 607 M | 348 K | 63.1 B | 70.48% |
| Number of Holdings | 9 | 1 | 846 | 86.75% |
| Net Assets in Top 10 | 555 M | 0 | 63.2 B | 82.12% |
| Weighting of Top 10 | 97.85% | 20.7% | 100.0% | 23.19% |
Top 10 Holdings
- B 0 11/27/26 129.42%
- SPDR GOLD SHARES 1.78%
- Dreyfus Government Cash Management Funds SH BEN INT 0.25%
- SPDR GOLD SHARES 0.24%
- SPDR GOLD SHARES 0.03%
- SPDR GOLD SHARES -0.47%
- SPDR GOLD SHARES -0.61%
- SPDR GOLD SHARES -3.90%
- SPDR GOLD SHARES -28.88%
Asset Allocation
| Weighting | Return Low | Return High | IGLD % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Bonds | 129.42% | 0.00% | 96.71% | 6.62% |
| Cash | 2.40% | -81.87% | 100.00% | 69.80% |
| Stocks | 0.00% | 0.00% | 92.26% | 66.23% |
| Preferred Stocks | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 56.08% |
| Convertible Bonds | 0.00% | 0.00% | 3.89% | 69.59% |
| Other | -31.81% | -47.59% | 165.73% | 57.05% |
Bond Sector Breakdown
| Weighting | Return Low | Return High | IGLD % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 0.25% | 0.00% | 100.00% | 98.51% |
| Securitized | 0.00% | 0.00% | 36.61% | 71.43% |
| Corporate | 0.00% | 0.00% | 42.72% | 75.19% |
| Municipal | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 61.65% |
| Government | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1.50% |
| Derivative | -31.81% | 0.00% | 100.00% | 67.91% |
Bond Geographic Breakdown
| Weighting | Return Low | Return High | IGLD % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| US | 129.42% | 0.00% | 97.72% | 6.04% |
| Non US | 0.00% | -1.01% | 21.42% | 68.46% |
IGLD - Expenses
Operational Fees
| IGLD Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Expense Ratio | 0.85% | 0.10% | 3.08% | 38.46% |
| Management Fee | 0.85% | 0.00% | 1.75% | 83.33% |
| 12b-1 Fee | N/A | 0.00% | 1.00% | 20.55% |
| Administrative Fee | N/A | 0.02% | 0.45% | N/A |
Sales Fees
| IGLD Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Front Load | N/A | 4.50% | 5.75% | N/A |
| Deferred Load | N/A | 1.00% | 4.00% | N/A |
Trading Fees
| IGLD Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Max Redemption Fee | N/A | N/A | N/A | N/A |
Related Fees
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
| IGLD Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover | N/A | 0.00% | 460.74% | N/A |
IGLD - Distributions
Dividend Yield Analysis
| IGLD | Category Low | Category High | IGLD % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Dividend Yield | 22.92% | 0.00% | 44.18% | 35.65% |
Dividend Distribution Analysis
| IGLD | Category Low | Category High | Category Mod | |
|---|---|---|---|---|
| Dividend Distribution Frequency | Monthly | Annually | Monthly | Annually |
Net Income Ratio Analysis
| IGLD | Category Low | Category High | IGLD % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Net Income Ratio | N/A | -55.71% | 52.26% | 68.31% |
Capital Gain Distribution Analysis
| IGLD | Category Low | Category High | Capital Mode | |
|---|---|---|---|---|
| Capital Gain Distribution Frequency | Annually | Annually | Annually |
Distributions History
| Date | Amount | Type |
|---|---|---|
| May 01, 2026 | $0.444 | OrdinaryDividend |
| Apr 01, 2026 | $0.479 | OrdinaryDividend |
| Mar 02, 2026 | $0.496 | OrdinaryDividend |
| Feb 02, 2026 | $0.554 | OrdinaryDividend |
| Dec 29, 2025 | $0.597 | OrdinaryDividend |
| Dec 01, 2025 | $0.464 | OrdinaryDividend |
| Nov 03, 2025 | $0.142 | OrdinaryDividend |
| Oct 01, 2025 | $0.141 | OrdinaryDividend |
| Sep 02, 2025 | $0.135 | OrdinaryDividend |
| Aug 01, 2025 | $0.131 | OrdinaryDividend |
| Jul 01, 2025 | $0.127 | OrdinaryDividend |
| Jun 02, 2025 | $0.132 | OrdinaryDividend |
| May 01, 2025 | $0.132 | OrdinaryDividend |
| Apr 01, 2025 | $0.126 | OrdinaryDividend |
| Mar 03, 2025 | $0.120 | OrdinaryDividend |
| Feb 03, 2025 | $0.119 | OrdinaryDividend |
| Jan 02, 2025 | $0.114 | OrdinaryDividend |
| Dec 02, 2024 | $0.373 | ReturnOfCapital |
| Dec 02, 2024 | $2.031 | OrdinaryDividend |
| Nov 01, 2024 | $0.121 | OrdinaryDividend |
| Nov 01, 2024 | $0.022 | ReturnOfCapital |
| Oct 01, 2024 | $0.118 | OrdinaryDividend |
| Oct 01, 2024 | $0.022 | ReturnOfCapital |
| Sep 03, 2024 | $0.022 | ReturnOfCapital |
| Sep 03, 2024 | $0.122 | OrdinaryDividend |
| Sep 03, 2024 | $0.145 | OrdinaryDividend |
| Aug 01, 2024 | $0.143 | OrdinaryDividend |
| Jul 01, 2024 | $0.139 | OrdinaryDividend |
| Jun 03, 2024 | $0.141 | OrdinaryDividend |
| May 01, 2024 | $0.140 | OrdinaryDividend |
| Apr 01, 2024 | $0.136 | OrdinaryDividend |
| Mar 01, 2024 | $0.132 | OrdinaryDividend |
| Feb 01, 2024 | $0.132 | OrdinaryDividend |
| Jan 02, 2024 | $0.134 | OrdinaryDividend |
| Dec 01, 2023 | $0.133 | OrdinaryDividend |
| Nov 01, 2023 | $0.131 | OrdinaryDividend |
| Oct 02, 2023 | $0.128 | OrdinaryDividend |
| Sep 01, 2023 | $0.133 | OrdinaryDividend |
| Aug 01, 2023 | $0.135 | OrdinaryDividend |
| Jul 03, 2023 | $0.127 | OrdinaryDividend |
| Jun 01, 2023 | $0.138 | OrdinaryDividend |
| May 01, 2023 | $0.119 | OrdinaryDividend |
| Apr 03, 2023 | $0.119 | OrdinaryDividend |
| Mar 01, 2023 | $0.118 | OrdinaryDividend |
| Feb 01, 2023 | $0.123 | OrdinaryDividend |
| Jan 03, 2023 | $0.105 | OrdinaryDividend |
| Dec 01, 2022 | $0.109 | ReturnOfCapital |
| Nov 01, 2022 | $0.096 | ReturnOfCapital |
| Oct 03, 2022 | $0.084 | ReturnOfCapital |
| Sep 01, 2022 | $0.083 | ReturnOfCapital |
| Aug 01, 2022 | $0.083 | ReturnOfCapital |
| Jul 01, 2022 | $0.068 | ReturnOfCapital |
| Jun 01, 2022 | $0.059 | ReturnOfCapital |
| May 02, 2022 | $0.058 | ReturnOfCapital |
| Apr 01, 2022 | $0.055 | ReturnOfCapital |
| Mar 01, 2022 | $0.052 | ReturnOfCapital |
| Feb 01, 2022 | $0.050 | ReturnOfCapital |
| Jan 03, 2022 | $0.051 | ReturnOfCapital |
| Dec 01, 2021 | $0.052 | ReturnOfCapital |
| Nov 01, 2021 | $0.050 | ReturnOfCapital |
| Oct 01, 2021 | $0.049 | ReturnOfCapital |
| Sep 01, 2021 | $0.051 | ReturnOfCapital |
| Aug 02, 2021 | $0.051 | ReturnOfCapital |
| Jul 01, 2021 | $0.050 | ReturnOfCapital |
| Jun 01, 2021 | $0.054 | ReturnOfCapital |
| May 03, 2021 | $0.051 | ReturnOfCapital |
| Apr 01, 2021 | $0.049 | ReturnOfCapital |
IGLD - Fund Manager Analysis
Managers
Howard Rubin
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Mar 02, 2021
1.25
1.3%
Mr. Rubin has over twenty years of experience as a portfolio manager. Mr. Rubin joined Cboe Vest in 2017. Prior to joining Cboe Vest, Mr. Rubin served as Director of Portfolio Management at ProShares Advisors LLC from December 2007 to September 2013. Mr. Rubin also served as Senior Portfolio Manager of ProFund Advisors LLC from November 2004 to December 2007 and Portfolio Manager of ProFund Advisors LLC from April 2000 through November 2004. Mr. Rubin holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation. Mr. Rubin received a master’s degree in Finance from George Washington University. He also holds a bachelor’s degree in economics from Wharton School of Finance, University of Pennsylvania.
Karan Sood
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Mar 02, 2021
1.25
1.3%
CEO & Managing Director, Head of Product Development
Tenure Analysis
| Category Low | Category High | Category Average | Category Mode |
|---|---|---|---|
| 0.33 | 17.03 | 5.81 | 11.51 |